Auflistung der Blockmotor-Motorräder von Peugeot in den Jahren 1928 – 1940
Von einem Großteil der Maschinen gab es zusätzlich Sonderausführungen für Militär und Polizei, tlw. auch ab 1940 unter deutscher Besatzung hergestellte Exemplare mit abweichender Technik nach deutschen Militärnormen.
Typ | Baujahr | Hubraum Ccm | Getriebe | Leistung PS | Vmax Km/h |
P 105* | 1928-1936 | 350 | 3-Gang | 15 | 100 |
P 107** | 1928-1936 | 350 | 3-Gang | 12 | 90 |
P 108 | 1928-1940 | 250 | 3-Gang | 80 | |
P 109 | 1929-1935 | 175 | 3-Gang | 70 | |
P 209*** | 1936 | 175 | 3-Gang | ||
P 110 | 1929-1933 | 250 | 3-Gang | 5 | 80 |
P 110A**** | 1929-1932 | 250 | 3-Gang | 5 | 80 |
P 210***** | 1934-1935 | 250 | 3-Gang | ||
P 111****** | 1930-1933 | 350 | 3-Gang | 10 | |
P 112 | 1934-1940 | 350 | 3-Gang | 90 | |
P 114 | 1931 | 175 | 2-Gang | ||
P 115 | 1934-1936 | 350 | 3-Gang | 110 | |
P 115 GS | 1934-1936 | 350 | 3-Gang | 125 | |
P 117 | 1934-1936 | 350 | 3-Gang | 95 | |
P 124 | 1937 | 170 | 2-Gang | 60 | |
P 134 | 1937-1940 | 170 | 3-Gang | 60 | |
P 135 | 1936-1948 | 350 | 3-Gang | 120 | |
P 415 | 1934-1940 | 350 | 4-Gang | 110 | |
P 415 SP | 1934-1940 | 350 | 4-Gang | 125 | |
P 515 | 1934-1940 | 500 | 4-Gang | 125 | |
P 515 SP | 1934-1940 | 500 | 4-Gang | 140 |
* In Deutschland hiess die P105 “Württemberg”
** In der deutschen Fertigung ging sie als “Nürburg” vom Band
*** Baugleich mit P 109
**** Deutsche Produktion in Stuttgart als “Deutschland”
aus steuerlichen Gründen hier nur 200 ccm.
***** Baugleich mit P 110
****** Wohl nach Übernahme von Aigle und Griffon ins Programm
genommen und vermutlich baugleich mit Aigle A 511 bzw.
Griffon G 511. Als “Pseudo-350er” bezeichnet, also wahrscheinlich
weniger Hubraum.
In Deutschland wurde sie als Modell “Stuttgart” vermarktet