War Benzin früher wirklich billiger?
Diese Frage ergab sich vor kurzem bei einer Diskussion beim Peugeot-Stammtisch Stuttgart. Das hat mich dann so interessiert, dass ich recherchiert habe.
Leider habe ich keinen Zugriff auf französische Statistiken und bin daher auf deutsche Zahlen ausgewichen. In Frankreich dürften die Werte aber (mit Ausnahme der Inflationsjahre Anfang der 1920er und der Vergleichswerte 2019) ähnlich anzusetzen sein.
Zum Verständnis der Auflistung noch folgendes:
Papiermark (PM) – 1918 – 1923 // Rentenmark (ReM) – 1924 //
Reichsmark (RM) – 1925 – 1948 // DM 1948 – 2001 // € – ab 2001
Jahr | Preis für 1 Liter Benzin | durchschnitt- liches ** Monatsein- kommen | % des ME für 1 Liter Benzin |
1920 | 0,90 PM | 310 PM | 0,30 |
1921 | wegen starker Inflation nicht sinnvoll nachvollziehbar | ||
1922 | wegen Hyper- inflation nicht sinnvoll nachvollziehbar | ||
1923 | wegen Hyper- inflation nicht sinnvoll nachvollziehbar | ||
1924 | 0,34 ReM | 103 ReM | 0,33 |
1925 | 0,34 RM | 122 RM | 0,27 |
1926 | 0,34 RM | 137 RM | 0,25 |
1927 | 0,34 RM | 145 RM | 0,23 |
1928 | 0,33 RM | 165 RM | 0,20 |
1929 | 0,33 RM | 176 RM | 0,19 |
1930 | 0.39 RM | 173 RM | 0,23 |
1931 | 0.39 RM | 160 RM | 0,24 |
1932 | 0.39 RM | 138 RM | 0,28 |
1933 | 0.39 RM | 132 RM | 0,30 |
1934 | 0.39 RM | 134 RM | 0,30 |
1935 | 0.39 RM | 141 RM | 0,28 |
1936 | 0.39 RM | 149 RM | 0,26 |
1937 | 0.39 RM | 155 RM | 0,25 |
1938 | 0.39 RM | 162 RM | 0,24 |
1939 | 0.39 RM * | 174 RM | 0,23 |
1940 | 0.39 RM * | 180 RM | 0,22 |
1941 | 0.39 RM * | 191 RM | 0,20 |
1942 | 0.39 RM * | 193 RM | 0,20 |
1943 | 0.39 RM * | 194 RM | 0,20 |
1944 | 0.39 RM * | 191 RM | 0,20 |
1945 | 0.39 RM * | 148 RM | 0,26 |
1946 | 0,56 RM * | 148 RM | 0,38 |
1947 | 0,56 RM * | 153 RM | 0,37 |
1948 | 0,56 DM * | 185 DM | 0,30 |
1949 | 0,56 DM * | 237 DM | 0,24 |
1950 | 0,56 DM * | 263 DM | 0,21 |
1951 | 0,56 DM * | 298 DM | 0,19 |
1952 | 0,56 DM * | 319 DM | 0,18 |
1953 | 0,56 DM | 338 DM | 0,17 |
1954 | 0,56 DM | 353 DM | 0,16 |
1955 | 0,56 DM | 379 DM | 0,15 |
1956 | 0,56 DM | 404 DM | 0,14 |
1957 | 0,56 DM | 420 DM | 0,13 |
1958 | 0,64 DM | 444 DM | 0,15 |
1959 | 0,63 DM | 467 DM | 0,14 |
1960 | 0,60 DM | 560 DM | 0,11 |
* 1939 – 45 nicht frei verfügbar, sondern nur über Bezugsschein für kriegswichtige Tätigkeiten, Ärzte etc. zu bekommen; 1945 – 52 in der BRD rationiert und nur mit Bezugsschein erwerbbar.
** Es ist zu beachten, dass es sich dabei um einen statistischen Wert handelt – viele Arbeitnehmer erreichten diese Gehaltsschwelle bei Weitem nicht, während andere deutlich mehr verdienten.
Zum Vergleich:
Am 16. September 2019 lag der Preis für 1 Liter Normalbenzin in Stuttgart bei etwa 1,42 €.
Das monatliche Netto-Durchschnittseinkommen für eine vollzeit-beschäftigte Fachkraft betrug lt. Stat. Bundesamt im Jahr 2018 3.770 €.
Der Anteil daran für einen Liter Benzin betrug also ~ 0,04 % des Monatseinkommens.
Als Fazit ist daher festzuhalten, dass unser heutiger, permanent zum Jammern verführender Benzinpreis im Verhältnis zum Durchschnittslohn tatsächlich etwa 7,5-mal billiger ist als in den 1920er und 1930 Jahren und immer noch rund 2 1/2-mal billiger als 1960. Tatsächlich dürfte Benzin inflationsbereinigt noch nie so günstig gewesen sein wie heute.
Dazu muss berücksichtigt werden, dass die heutigen Autos deutlich weniger Treibstoff verbrauchen; ein aktueller Peugeot 508 mit 225 PS-Benzin-Motor verbraucht lt. ADAC-Test etwa 7 Liter auf 100 Kilometer, der 1,5 Blue HDI 130 etwa 5 Liter Diesel.
Bei vergleichbaren Fahrzeugsegmenten in den 1930ern (solche Motorleistungen gab es damals allerdings auch im Luxussegment nicht) lag Verbrauch mit 15 – 20 Litern gut doppelt bis dreimal so hoch so hoch.